Wakeup Copenhagen Hotel, from DKK 649
New modern hotel in downtown Copenhagen!
Wakeup Copenhagen is a newly opened hotel, rated two stars, located in the center of Copenhagen with walking distance to Tivoli, Rådhuspladsen and Ströget.
The hotel has a wonderful architecture and opened 1 September 2009.
There are queen size beds (140 - 160 cm) in each double room. The family rooms consists of two double rooms with connecting doors and one queen size bed in each room.
Copenhagen à la Carte paquete completo tarifas
Precios por persona en habitación doble incluye desayuno y la tarjeta Copenhague à la Carte.
All reservations are charged in DKK. Foreign currency rates are based on today's bank rates and are shown to give you a rough idea.
| Fines de semana hasta el 13 de junio de 2010 | Todas las noches del 14 de junio al 15 de agosto de 2010 | Fines de semana del 16 de agosto de 2010 al 31 diciembre de 2010 | Días entre semana del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2010 | |
| Precios por persona : | DKK 649 | DKK 649 | DKK 649 | DKK 649 |
| Suplemento para habitación sencilla | DKK 310 | DKK 310 | DKK 310 | DKK 310 |
| Niño en cama móvil compartiendo habitación con sus padres 0-12 años : | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 |
| Niño en cama móvil compartiendo habitación con sus padres 13-17 años : | - | - | - | - |
| Niño compartiendo con padres en habitación doble : | DKK 239 | DKK 239 | DKK 239 | DKK 649 |
| Posibilidad de cama móvil en habitación sencilla : No . Edad máxima para un niño en cama compartida : 3 años . Número de camas en habitación más grande : 4 . | ||||
Características del hotel
Clasificación oficial : 
Dirección : Carsten Niebuhrs Gade 11 
| Construido : | 2009 |
| No. de pisos : | 12 |
| Elevador : | Sí |
| No. de habitaciones : | 510 |
| Aire acondicionado en habitaciones : | Sí |
| Piscina : | No |
| Sauna : | No |
| Internet service : | Sí |
| Recepción abierta las 24 horas : | Sí |
| Facilidades para discapacitados : | No |
| - Habitaciones especiales : | No |
| - Habitaciones para no fumadores : | Sí |
| - Habitaciones donde está permitido fumar | No |
| Habitaciones para alérgicos : | Sí |
| Acepta mascotas : | No |
| Restaurante(s) : | No |
| - permiso completo | Sí |
| - Plato fuerte, desayuno, en DKK : | |
| - Plato fuerte, comida, en DKK : | |
| - abierto todos los días : | |
| Servicio a habitación : | No |
| Estacionamiento : | |
| - no. de lugares : | |
| - costo de estacionamiento en el día DKK : | |
| - Costo de Aparcamiento por la noche, en DKK : | |
| Bar : | Sí |
| Distancia a : | |
| - estación de tren : | 0.5 km |
| - transporte local más cercano : | 0.5 m |
| - tiempo al centro de la ciudad | 5 min. |











