First Hotel Vesterbro from DKK 809
Stay at trendy Vesterbro!
When you enter this centrally located hotel you will feel welcome by the professional and service minded staff willing to assist you in any matter. The hotel lobby is decorated in a modern Scandinavian style with a touch of rainbow colours that in connection with the daylight will give you a feeling of energy and activity. Air conditioned rooms decorated in the classic Scandinavian style with wooden furniture and parquet floors. If you want to stay close to the Central station and Tivoli you have chosen the right hotel.
Copenhagen à la Carte paquete completo tarifas
Precios por persona en habitación doble incluye desayuno y la tarjeta Copenhague à la Carte.
All reservations are charged in DKK. Foreign currency rates are based on today's bank rates and are shown to give you a rough idea.
| Fines de semana hasta el 13 de junio de 2010 | Todas las noches del 14 de junio al 15 de agosto de 2010 | Fines de semana del 16 de agosto de 2010 al 31 diciembre de 2010 | Días entre semana del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2010 | |
| Precios por persona : | DKK 809 | DKK 809 | DKK 809 | DKK 879 |
| Suplemento para habitación sencilla | DKK 290 | DKK 290 | DKK 290 | DKK 430 |
| Niño en cama móvil compartiendo habitación con sus padres 0-12 años : | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 |
| Niño en cama móvil compartiendo habitación con sus padres 13-17 años : | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 |
| Niño compartiendo con padres en habitación doble : | DKK 589 | DKK 589 | DKK 589 | DKK 879 |
| Posibilidad de cama móvil en habitación sencilla : No . Edad máxima para un niño en cama compartida : 3 años . Número de camas en habitación más grande : 2 . | ||||
Características del hotel

| Construido : | 1999 |
| No. de pisos : | 5 |
| Elevador : | Sí |
| No. de habitaciones : | 400 |
| Aire acondicionado en habitaciones : | Sí |
| Piscina : | No |
| Sauna : | No |
| Internet service : | Sí |
| Recepción abierta las 24 horas : | Sí |
| Facilidades para discapacitados : | Sí |
| - Habitaciones especiales : | No |
| - Habitaciones para no fumadores : | Sí |
| - Habitaciones donde está permitido fumar | Sí |
| Habitaciones para alérgicos : | Sí |
| Acepta mascotas : | Sí |
| Restaurante(s) : | Sí |
| - permiso completo | Sí |
| - Plato fuerte, desayuno, en DKK : | - |
| - Plato fuerte, comida, en DKK : | 100 |
| - abierto todos los días : | No |
| Servicio a habitación : | Sí |
| Estacionamiento : | Cochera |
| - no. de lugares : | |
| - costo de estacionamiento en el día DKK : | 200:-/24h |
| - Costo de Aparcamiento por la noche, en DKK : | |
| Bar : | Sí |
| Distancia a : | |
| - estación de tren : | 0.5 km |
| - transporte local más cercano : | 0.5 m |
| - tiempo al centro de la ciudad | 0 min. |











