Scandic Hotel Copenhague
Hotel de cuatro estrellas con vistas inigualables!
Estupendo hotel de cuatro estrellas en pleno centro urbano. Todas las habitaciones, decoradas con colores luminosos, ofrecen unas vistas sencillamente fascinantes. En su restaurante NAPA California Dining & Drinking se sirve comida internacional inspirada en California.
Copenhagen à la Carte paquete completo tarifas
Precios por persona en habitación doble incluye desayuno y la tarjeta Copenhague à la Carte.
All reservations are charged in DKK. Foreign currency rates are based on today's bank rates and are shown to give you a rough idea.
| Fines de semana hasta el 13 de junio de 2010 | Todas las noches del 14 de junio al 15 de agosto de 2010 | Fines de semana del 16 de agosto de 2010 al 31 diciembre de 2010 | Días entre semana del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2010 | |
| Precios por persona : | DKK 829 | DKK 829 | DKK 829 | DKK 1309 |
| Suplemento para habitación sencilla | DKK 510 | DKK 510 | DKK 510 | DKK 870 |
| Niño en cama móvil compartiendo habitación con sus padres 0-12 años : | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 |
| Niño en cama móvil compartiendo habitación con sus padres 13-17 años : | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 |
| Niño compartiendo con padres en habitación doble : | DKK 609 | DKK 609 | DKK 609 | DKK 1 |
| Posibilidad de cama móvil en habitación sencilla : No . Edad máxima para un niño en cama compartida : 3 años . Número de camas en habitación más grande : 2 . | ||||
Características del hotel
Clasificación oficial : 
Dirección : Vester Søgade 6, Copenhagen 
| Construido : | 1971 |
| No. de pisos : | 18 |
| Elevador : | Sí |
| No. de habitaciones : | 486 |
| Aire acondicionado en habitaciones : | |
| Piscina : | |
| Sauna : | |
| Internet service : | |
| Recepción abierta las 24 horas : | |
| Facilidades para discapacitados : | Sí |
| - Habitaciones especiales : | Sí |
| - Habitaciones para no fumadores : | Sí |
| - Habitaciones donde está permitido fumar | |
| Habitaciones para alérgicos : | Sí |
| Acepta mascotas : | Sí |
| Restaurante(s) : | Sí |
| - permiso completo | Sí |
| - Plato fuerte, desayuno, en DKK : | 92-198 |
| - Plato fuerte, comida, en DKK : | 92-198 |
| - abierto todos los días : | Sí |
| Servicio a habitación : | Sí |
| Estacionamiento : | Sí |
| - no. de lugares : | 400 |
| - costo de estacionamiento en el día DKK : | 140 / 24h |
| - Costo de Aparcamiento por la noche, en DKK : | - |
| Bar : | Sí |
| Distancia a : | |
| - estación de tren : | 0.5 km |
| - transporte local más cercano : | 500 m |
| - tiempo al centro de la ciudad | 5 min. |











