Hotel Christian IV, Copenhague, desde DKK 739
Vecino de Kongens Have - los jardines reales
Hotel con una bella y tranquila ubicación muy cercana al parque "Kongens Have" y a tan solo unos pasos de la atrayente zona peatonal "Strøget", del Palacio Real, del Teatro Real y de Nyhavn.
Copenhagen à la Carte paquete completo tarifas
Precios por persona en habitación doble incluye desayuno y la tarjeta Copenhague à la Carte.
All reservations are charged in DKK. Foreign currency rates are based on today's bank rates and are shown to give you a rough idea.
| Fines de semana hasta el 13 de junio de 2010 | Todas las noches del 14 de junio al 15 de agosto de 2010 | Fines de semana del 16 de agosto de 2010 al 31 diciembre de 2010 | Días entre semana del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2010 | |
| Precios por persona : | DKK 689 | DKK 739 | DKK 689 | DKK 629 |
| Suplemento para habitación sencilla | DKK 340 | DKK 250 | DKK 340 | DKK 250 |
| Niño en cama móvil compartiendo habitación con sus padres 0-12 años : | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 |
| Niño en cama móvil compartiendo habitación con sus padres 13-17 años : | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 |
| Niño compartiendo con padres en habitación doble : | DKK 469 | DKK 529 | DKK 469 | DKK 629 |
| Posibilidad de cama móvil en habitación sencilla : No . Edad máxima para un niño en cama compartida : 3 años . Número de camas en habitación más grande : 3 . | ||||
Características del hotel
Clasificación oficial : 
Dirección : Dronningens Tværgade 45, Copenhagen K 
| Construido : | 1985 |
| No. de pisos : | 5 |
| Elevador : | Sí |
| No. de habitaciones : | 42 |
| Aire acondicionado en habitaciones : | |
| Piscina : | |
| Sauna : | |
| Internet service : | |
| Recepción abierta las 24 horas : | |
| Facilidades para discapacitados : | No |
| - Habitaciones especiales : | No |
| - Habitaciones para no fumadores : | Sí |
| - Habitaciones donde está permitido fumar | |
| Habitaciones para alérgicos : | No |
| Acepta mascotas : | Sí |
| Restaurante(s) : | No |
| - permiso completo | - |
| - Plato fuerte, desayuno, en DKK : | - |
| - Plato fuerte, comida, en DKK : | - |
| - abierto todos los días : | - |
| Servicio a habitación : | No |
| Estacionamiento : | No |
| - no. de lugares : | - |
| - costo de estacionamiento en el día DKK : | - |
| - Costo de Aparcamiento por la noche, en DKK : | - |
| Bar : | - |
| Distancia a : | |
| - estación de tren : | 2 km |
| - transporte local más cercano : | 300 m |
| - tiempo al centro de la ciudad | 0 min. |











